|  |  | 
        
          |  |  
          | 
            
              | 不锈钢管 >> 不锈钢管 |  |  
              |  |  
              | 
 
 
| 
| 材质 | 规格 | 千克 | 材质 | 规格 | 千克 |  
| 304 | 14*02.0 | 1817.5 | 321 | 12*2.0 | 80 |  
| 304 | 16*3.0 | 303 | 321 | 14*2.0 | 88 |  
| 304 | 18*2.0 | 130 | 321 | 14*03.0 | 104 |  
| 304 | 20*2.0 | 61 | 321 | 16*3.0 | 38 |  
| 304 | 22*3 | 250.5 | 321 | 16*3.5 | 30 |  
| 304 | 25*2.5 | 1283.5 | 321 | 18*03.0 | 785.5 |  
| 304 | 25*2.0 | 206.5 | 321 | 18*04.0 | 105 |  
| 304 | 25*03.0 | 1397.5 | 321 | 18*2.0 | 108 |  
| 304 | 25*5.0 | 22 | 321 | 20*2.0 | 212.5 |  
| 304 | 28*04.0 | 155.5 | 321 | 20*3.0 | 77 |  
| 304 | 32*02.5 | 79 | 321 | 22*2.5.0 | 36.5 |  
| 304 | 38*2.5 | 349 | 321 | 25*2.0 | 71.5 |  
| 304 | 38*3.0 | 310.5 | 321 | 25*3.0 | 508.5 |  
| 304 | 48*3.0 | 156 | 321 | 25*4.0 | 11 |  
| 304 | 57*03.5 | 1144 | 321 | 27*3.0 | 17.5 |  
| 304 | 57*2.5 | 571 | 321 | 28*4.0 | 1870 |  
| 304 | 57*3.0 | 1912 | 321 | 32*3.0 | 107.5 |  
| 304 | 57*4.0 | 46 | 321 | 32*2.5 | 1132.5 |  
| 304 | 60*04.0 | 232 | 321 | 32*3.5 | 109.5 |  
| 304 | 60*3.0 | 27 | 321 | 38*3.5 | 24.5 |  
| 304 | 76*3.5 | 1325.5 | 321 | 42*03.0 | 12 |  
| 304 | 89*4.0 | 4507 | 321 | 57*3.0 | 2148 |  
| 304 | 108*4.0 | 723 | 321 | 60*10.0 | 574 |  
| 304 | 114*12.0 | 278 | 321 | 60*3.0 | 52 |  
| 304 | 133*05.0 | 91 | 321 | 76*12.0 | 98 |  
| 304 | 133*4.0 | 1046 | 321 | 76*2.5 | 24 |  
| 304 | 159*04.0 | 2313 | 321 | 76*3.5 | 3404 |  
| 304 | 159*4.5 | 2183 | 321 | 76*4.0 | 450 |  
| 304 | 159*06.0 | 522 | 321 | 89*03.5 | 500 |  
| 304 | 159*5.0 | 178 | 321 | 89*4.0 | 904 |  
| 304 | 168*6.0 | 140 | 321 | 89*5.0 | 1435 |  
| 304 | 194*5.0 | 125 | 321 | 108*4.0 | 566 |  
| 304 | 219*4.0 | 113.5 | 321 | 114*06.3 | 98 |  
| 304 | 219*5.0 | 848 | 321 | 114*5.0 | 157 |  
| 304 | 219*6.0 | 524 | 321 | 133*12.0 | 216 |  
| 304 | 273*12.0 | 3736 | 321 | 133*4.0 | 3702 |  
| 304 | 273*08.0 | 758 | 321 | 159*06.0 | 20 |  
| 304 | 273*06.3 | 605 | 321 | 159*4.5 | 1234.5 |  
| 304 | 273*6.0 | 3165 | 321 | 168*6.0 | 340 |  
| 304 | 325*11.5 | 1123 | 321 | 219*4.0 | 88 |  
| 304 | 325*8.0 | 1597 | 321 | 219*6.0 | 7709.5 |  
| 304 | 426*08.0 | 1529 | 321 | 245*15.0 | 1092 |  
| 304 | 530*9.0 | 603 | 321 | 273*06.0 | 472 |  
| 以下空白 |   |   | 321 | 325*10.0 | 340 |  
|   |   |   | 321 | 325*12.0 | 1614.5 |  
|   |   |   | 321 | 325*8.0 | 391 |  
|   |   |   | 321 | 377*10.0 | 344 |  
|   |   |   | 321 | 426*7.0 | 817 |  |  
|  |  
|  |  |  
              |  |  
              | 点击数:11813  录入时间:2009/6/5 【打印此页】 【返回】 |  |  |  
          | 
 
   | 
版权所有 2006 天津中冶联创钢管销售有限公司公司地址:天津市北辰区双街镇京津路以东东鹏智谷国际港4-1 邮编:300400
 电话:022-26347770 26346398 传真:022-26346078 手机:13820615141
 备案号:津ICP备09002247号-1
 |  |  |